Special hose reels can be made to order. Call us.
© 2010 . All rights reserved - Majik Industries Pty Ltd.
BASIC HOSE REELS is a trading name of MAJiK Industries P/L
| 150 | 150 | 200 | 150 | 300 | 150 | 250 | 325 | 400 | 150 | 250 | 325 | 400 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 |
| S | R | R-20 | L | L-30 | E | E | E | E | W | W | W | W | B | B | B | B | B | J | J | J | J | J | G | G | G | G | G | T | T | T | T | T |
| Barrel Dia. |
| REEL TYPE |
^
Hose OUTSIDE diameter
| 7 | 178 | 439 | 375 | 748 | 505 | 1507 | 1315 | 1108 | 847 | 2053 | 1792 | 1509 | 1154 | 2888 | 2696 | 2489 | 2228 | 968 | 3936 | 3674 | 3392 | 3036 | 1318 | 4598 | 4406 | 4199 | 3938 | 2677 | 6265 | 6003 | 5721 | 5365 | 3648 |
| 8 | 136 | 336 | 287 | 573 | 387 | 1154 | 1006 | 848 | 648 | 1572 | 1372 | 1155 | 883 | 2211 | 2064 | 1906 | 1706 | 741 | 3013 | 2813 | 2597 | 2324 | 1009 | 3520 | 3373 | 3214 | 3015 | 2050 | 4796 | 4596 | 4380 | 4108 | 2793 |
| 9 | 108 | 265 | 227 | 452 | 305 | 911 | 795 | 670 | 512 | 1242 | 1084 | 913 | 698 | 1747 | 1631 | 1506 | 1348 | 585 | 2381 | 2222 | 2052 | 1836 | 797 | 2781 | 2665 | 2540 | 2382 | 1619 | 3790 | 3631 | 3461 | 3245 | 2206 |
| 10 | 87 | 215 | 184 | 366 | 247 | 738 | 644 | 543 | 415 | 1006 | 878 | 739 | 565 | 1415 | 1321 | 1219 | 1092 | 474 | 1928 | 1800 | 1662 | 1487 | 646 | 2253 | 2159 | 2057 | 1929 | 1312 | 3069 | 2941 | 2803 | 2629 | 1787 |
| 11 | 72 | 177 | 152 | 303 | 204 | 610 | 532 | 448 | 343 | 831 | 725 | 611 | 467 | 1169 | 1092 | 1008 | 902 | 392 | 1593 | 1487 | 1373 | 1229 | 534 | 1862 | 1784 | 1700 | 1594 | 1084 | 2537 | 2431 | 2316 | 2172 | 1477 |
| 12 | 60 | 149 | 127 | 254 | 172 | 512 | 447 | 377 | 288 | 698 | 609 | 513 | 392 | 983 | 917 | 847 | 758 | 329 | 1339 | 1250 | 1154 | 1033 | 448 | 1564 | 1499 | 1428 | 1340 | 911 | 2131 | 2042 | 1946 | 1825 | 1241 |
| 13 | 51 | 127 | 109 | 217 | 146 | 437 | 381 | 321 | 245 | 595 | 519 | 437 | 334 | 837 | 781 | 721 | 646 | 280 | 1141 | 1065 | 983 | 880 | 382 | 1333 | 1277 | 1217 | 1141 | 776 | 1816 | 1740 | 1658 | 1555 | 1057 |
| 14 | 44 | 109 | 93 | 187 | 126 | 376 | 328 | 277 | 211 | 513 | 448 | 377 | 288 | 722 | 674 | 622 | 557 | 242 | 984 | 918 | 848 | 759 | 329 | 1149 | 1101 | 1049 | 984 | 669 | 1566 | 1500 | 1430 | 1341 | 912 |
| 15 | 38 | 95 | 81 | 163 | 110 | 328 | 286 | 241 | 184 | 447 | 390 | 328 | 251 | 629 | 587 | 542 | 485 | 210 | 857 | 800 | 738 | 661 | 287 | 1001 | 959 | 914 | 857 | 583 | 1364 | 1307 | 1245 | 1168 | 794 |
| 16 | 34 | 84 | 71 | 143 | 96 | 288 | 251 | 212 | 162 | 393 | 343 | 288 | 220 | 552 | 516 | 476 | 426 | 185 | 753 | 703 | 649 | 581 | 252 | 880 | 843 | 803 | 753 | 512 | 1199 | 1149 | 1095 | 1027 | 698 |
| 17 | 30 | 74 | 63 | 126 | 85 | 255 | 223 | 187 | 143 | 348 | 303 | 255 | 195 | 489 | 457 | 422 | 377 | 164 | 667 | 622 | 575 | 514 | 223 | 779 | 747 | 711 | 667 | 453 | 1062 | 1017 | 970 | 909 | 618 |
| 18 | 27 | 66 | 56 | 113 | 76 | 227 | 198 | 167 | 128 | 310 | 271 | 228 | 174 | 436 | 407 | 376 | 337 | 146 | 595 | 555 | 513 | 459 | 199 | 695 | 666 | 635 | 595 | 404 | 947 | 907 | 865 | 811 | 551 |
| 19 | 24 | 59 | 51 | 101 | 68 | 204 | 178 | 150 | 114 | 278 | 243 | 204 | 156 | 392 | 366 | 337 | 302 | 131 | 534 | 498 | 460 | 412 | 179 | 624 | 598 | 569 | 534 | 363 | 850 | 814 | 776 | 728 | 495 |
| 20 | 21 | 53 | 46 | 91 | 61 | 184 | 161 | 135 | 103 | 251 | 219 | 184 | 141 | 353 | 330 | 304 | 273 | 118 | 482 | 450 | 415 | 371 | 161 | 563 | 539 | 514 | 482 | 328 | 767 | 735 | 700 | 657 | 446 |
| 21 | 19 | 48 | 41 | 83 | 56 | 167 | 146 | 123 | 94 | 228 | 199 | 167 | 128 | 320 | 299 | 276 | 247 | 107 | 437 | 408 | 376 | 337 | 146 | 510 | 489 | 466 | 437 | 297 | 696 | 667 | 635 | 596 | 405 |
| 22 | 18 | 44 | 38 | 75 | 51 | 152 | 133 | 112 | 85 | 207 | 181 | 152 | 116 | 292 | 273 | 252 | 225 | 98 | 398 | 371 | 343 | 307 | 133 | 465 | 446 | 425 | 398 | 271 | 634 | 607 | 579 | 543 | 369 |
| 23 | 16 | 40 | 34 | 69 | 46 | 139 | 121 | 102 | 78 | 190 | 165 | 139 | 106 | 267 | 249 | 230 | 206 | 89 | 364 | 340 | 314 | 281 | 122 | 425 | 408 | 388 | 364 | 248 | 580 | 556 | 529 | 497 | 337 |
| 24 | 15 | 37 | 31 | 63 | 43 | 128 | 111 | 94 | 72 | 174 | 152 | 128 | 98 | 245 | 229 | 211 | 189 | 82 | 334 | 312 | 288 | 258 | 112 | 391 | 374 | 357 | 335 | 227 | 532 | 510 | 486 | 456 | 310 |
| 25 | 14 | 34 | 29 | 58 | 39 | 118 | 103 | 86 | 66 | 161 | 140 | 118 | 90 | 226 | 211 | 195 | 174 | 75 | 308 | 288 | 265 | 238 | 103 | 360 | 345 | 329 | 308 | 209 | 491 | 470 | 448 | 420 | 286 |
| 26 | 12 | 31 | 27 | 54 | 36 | 109 | 95 | 80 | 61 | 148 | 129 | 109 | 83 | 209 | 195 | 180 | 161 | 70 | 285 | 266 | 245 | 220 | 95 | 333 | 319 | 304 | 285 | 194 | 454 | 435 | 414 | 388 | 264 |
| 27 | 12 | 29 | 25 | 50 | 33 | 101 | 88 | 74 | 56 | 138 | 120 | 101 | 77 | 194 | 181 | 167 | 149 | 65 | 264 | 246 | 228 | 204 | 88 | 309 | 296 | 282 | 264 | 179 | 421 | 403 | 384 | 360 | 245 |
| 28 | 11 | 27 | 23 | 46 | 31 | 94 | 82 | 69 | 52 | 128 | 112 | 94 | 72 | 180 | 168 | 155 | 139 | 60 | 246 | 229 | 212 | 189 | 82 | 287 | 275 | 262 | 246 | 167 | 391 | 375 | 357 | 335 | 228 |
| 29 | 10 | 25 | 21 | 43 | 29 | 87 | 76 | 64 | 49 | 119 | 104 | 87 | 67 | 168 | 157 | 145 | 129 | 56 | 229 | 214 | 197 | 176 | 76 | 267 | 256 | 244 | 229 | 156 | 365 | 349 | 333 | 312 | 212 |
| 30 | 9 | 23 | 20 | 40 | 27 | 82 | 71 | 60 | 46 | 111 | 97 | 82 | 62 | 157 | 146 | 135 | 121 | 52 | 214 | 200 | 184 | 165 | 71 | 250 | 239 | 228 | 214 | 145 | 341 | 326 | 311 | 292 | 198 |
| 31 | 9 | 22 | 19 | 38 | 25 | 76 | 67 | 56 | 43 | 104 | 91 | 76 | 58 | 147 | 137 | 126 | 113 | 49 | 200 | 187 | 172 | 154 | 67 | 234 | 224 | 214 | 200 | 136 | 319 | 306 | 291 | 273 | 186 |
| 32 | 8 | 21 | 17 | 35 | 24 | 72 | 62 | 53 | 40 | 98 | 85 | 72 | 55 | 138 | 129 | 119 | 106 | 46 | 188 | 175 | 162 | 145 | 63 | 220 | 210 | 200 | 188 | 128 | 299 | 287 | 273 | 256 | 174 |
| 33 | 8 | 19 | 16 | 33 | 22 | 67 | 59 | 49 | 38 | 92 | 80 | 67 | 51 | 129 | 121 | 112 | 100 | 43 | 177 | 165 | 152 | 136 | 59 | 206 | 198 | 188 | 177 | 120 | 281 | 270 | 257 | 241 | 164 |
| 34 | 7 | 18 | 15 | 31 | 21 | 63 | 55 | 46 | 35 | 87 | 75 | 63 | 48 | 122 | 114 | 105 | 94 | 41 | 166 | 155 | 143 | 128 | 55 | 194 | 186 | 177 | 166 | 113 | 265 | 254 | 242 | 227 | 154 |
| 35 | 7 | 17 | 15 | 29 | 20 | 60 | 52 | 44 | 33 | 82 | 71 | 60 | 46 | 115 | 107 | 99 | 89 | 38 | 157 | 146 | 135 | 121 | 52 | 183 | 176 | 167 | 157 | 107 | 250 | 240 | 228 | 214 | 145 |
| 36 | 6 | 16 | 14 | 28 | 19 | 56 | 49 | 41 | 32 | 77 | 67 | 57 | 43 | 109 | 101 | 94 | 84 | 36 | 148 | 138 | 128 | 114 | 49 | 173 | 166 | 158 | 148 | 101 | 236 | 226 | 216 | 202 | 137 |
| 37 | 6 | 15 | 13 | 26 | 18 | 53 | 47 | 39 | 30 | 73 | 64 | 54 | 41 | 103 | 96 | 89 | 79 | 34 | 140 | 131 | 121 | 108 | 47 | 164 | 157 | 150 | 140 | 95 | 224 | 214 | 204 | 192 | 130 |
| 38 | 6 | 14 | 12 | 25 | 17 | 51 | 44 | 37 | 28 | 69 | 60 | 51 | 39 | 98 | 91 | 84 | 75 | 32 | 133 | 124 | 115 | 103 | 44 | 156 | 149 | 142 | 133 | 90 | 212 | 203 | 194 | 182 | 123 |
| 39 | 5 | 14 | 12 | 24 | 16 | 48 | 42 | 35 | 27 | 66 | 57 | 48 | 37 | 93 | 86 | 80 | 71 | 31 | 126 | 118 | 109 | 97 | 42 | 148 | 141 | 135 | 126 | 86 | 201 | 193 | 184 | 172 | 117 |
| 40 | 5 | 13 | 11 | 22 | 15 | 46 | 40 | 33 | 25 | 62 | 54 | 46 | 35 | 88 | 82 | 76 | 68 | 29 | 120 | 112 | 103 | 92 | 40 | 140 | 134 | 128 | 120 | 82 | 191 | 183 | 175 | 164 | 111 |
| 41 | 5 | 12 | 10 | 21 | 14 | 43 | 38 | 32 | 24 | 59 | 52 | 44 | 33 | 84 | 78 | 72 | 64 | 28 | 114 | 107 | 98 | 88 | 38 | 134 | 128 | 122 | 114 | 78 | 182 | 174 | 166 | 156 | 106 |
| 42 | 4 | 12 | 10 | 20 | 14 | 41 | 36 | 30 | 23 | 57 | 49 | 41 | 32 | 80 | 74 | 69 | 61 | 26 | 109 | 102 | 94 | 84 | 36 | 127 | 122 | 116 | 109 | 74 | 174 | 166 | 158 | 149 | 101 |
| 43 | 4 | 11 | 9 | 19 | 13 | 39 | 34 | 29 | 22 | 54 | 47 | 40 | 30 | 76 | 71 | 65 | 59 | 25 | 104 | 97 | 89 | 80 | 34 | 121 | 116 | 111 | 104 | 70 | 166 | 159 | 151 | 142 | 96 |
| 44 | 4 | 11 | 9 | 18 | 12 | 38 | 33 | 28 | 21 | 51 | 45 | 38 | 29 | 73 | 68 | 63 | 56 | 24 | 99 | 92 | 85 | 76 | 33 | 116 | 111 | 106 | 99 | 67 | 158 | 151 | 144 | 135 | 92 |
| 45 | 4 | 10 | 9 | 18 | 12 | 36 | 31 | 26 | 20 | 49 | 43 | 36 | 27 | 69 | 65 | 60 | 53 | 23 | 95 | 88 | 82 | 73 | 31 | 111 | 106 | 101 | 95 | 64 | 151 | 145 | 138 | 129 | 88 |
| 46 | 4 | 10 | 8 | 17 | 11 | 34 | 30 | 25 | 19 | 47 | 41 | 34 | 26 | 66 | 62 | 57 | 51 | 22 | 91 | 85 | 78 | 70 | 30 | 106 | 102 | 97 | 91 | 62 | 145 | 139 | 132 | 124 | 84 |
| 47 | 3 | 9 | 8 | 16 | 11 | 33 | 29 | 24 | 18 | 45 | 39 | 33 | 25 | 64 | 59 | 55 | 49 | 21 | 87 | 81 | 75 | 67 | 29 | 101 | 97 | 93 | 87 | 59 | 138 | 133 | 126 | 119 | 80 |
| 48 | 3 | 9 | 7 | 15 | 10 | 32 | 27 | 23 | 18 | 43 | 38 | 32 | 24 | 61 | 57 | 52 | 47 | 20 | 83 | 78 | 72 | 64 | 28 | 97 | 93 | 89 | 83 | 56 | 133 | 127 | 121 | 114 | 77 |
| 49 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 30 | 26 | 22 | 17 | 41 | 36 | 30 | 23 | 58 | 55 | 50 | 45 | 19 | 80 | 74 | 69 | 61 | 26 | 93 | 89 | 85 | 80 | 54 | 127 | 122 | 116 | 109 | 74 |
| 50 | 3 | 8 | 7 | 14 | 9 | 29 | 25 | 21 | 16 | 40 | 35 | 29 | 22 | 56 | 52 | 48 | 43 | 18 | 77 | 72 | 66 | 59 | 25 | 90 | 86 | 82 | 77 | 52 | 122 | 117 | 112 | 105 | 71 |
| 51 | 3 | 8 | 7 | 14 | 9 | 28 | 24 | 20 | 15 | 38 | 33 | 28 | 21 | 54 | 50 | 46 | 41 | 18 | 74 | 69 | 63 | 57 | 24 | 86 | 83 | 79 | 74 | 50 | 118 | 113 | 107 | 101 | 68 |
| 52 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 27 | 23 | 20 | 15 | 37 | 32 | 27 | 20 | 52 | 48 | 45 | 40 | 17 | 71 | 66 | 61 | 55 | 23 | 83 | 79 | 76 | 71 | 48 | 113 | 108 | 103 | 97 | 66 |
| 53 | 3 | 7 | 6 | 13 | 8 | 26 | 22 | 19 | 14 | 35 | 31 | 26 | 20 | 50 | 47 | 43 | 38 | 16 | 68 | 64 | 59 | 52 | 23 | 80 | 76 | 73 | 68 | 46 | 109 | 104 | 99 | 93 | 63 |
| 54 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 25 | 22 | 18 | 14 | 34 | 30 | 25 | 19 | 48 | 45 | 41 | 37 | 16 | 66 | 61 | 57 | 51 | 22 | 77 | 74 | 70 | 66 | 44 | 105 | 100 | 96 | 90 | 61 |
| 55 | 2 | 7 | 6 | 12 | 8 | 24 | 21 | 17 | 13 | 33 | 29 | 24 | 18 | 46 | 43 | 40 | 36 | 15 | 63 | 59 | 54 | 49 | 21 | 74 | 71 | 68 | 63 | 43 | 101 | 97 | 92 | 86 | 59 |
| 56 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 23 | 20 | 17 | 13 | 32 | 28 | 23 | 18 | 45 | 42 | 38 | 34 | 15 | 61 | 57 | 53 | 47 | 20 | 71 | 68 | 65 | 61 | 41 | 97 | 93 | 89 | 83 | 57 |
| 57 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 22 | 19 | 16 | 12 | 30 | 27 | 22 | 17 | 43 | 40 | 37 | 33 | 14 | 59 | 55 | 51 | 45 | 19 | 69 | 66 | 63 | 59 | 40 | 94 | 90 | 86 | 80 | 55 |
| 58 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 21 | 19 | 16 | 12 | 29 | 26 | 21 | 16 | 42 | 39 | 36 | 32 | 14 | 57 | 53 | 49 | 44 | 19 | 66 | 64 | 61 | 57 | 39 | 91 | 87 | 83 | 78 | 53 |
| 59 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 21 | 18 | 15 | 11 | 28 | 25 | 21 | 16 | 40 | 37 | 35 | 31 | 13 | 55 | 51 | 47 | 42 | 18 | 64 | 62 | 59 | 55 | 37 | 88 | 84 | 80 | 75 | 51 |
| 60 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 20 | 17 | 15 | 11 | 27 | 24 | 20 | 15 | 39 | 36 | 33 | 30 | 13 | 53 | 50 | 46 | 41 | 17 | 62 | 59 | 57 | 53 | 36 | 85 | 81 | 77 | 73 | 49 |
| 61 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 17 | 14 | 11 | 27 | 23 | 19 | 15 | 38 | 35 | 32 | 29 | 12 | 51 | 48 | 44 | 39 | 17 | 60 | 58 | 55 | 51 | 35 | 82 | 79 | 75 | 70 | 48 |
| 62 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 16 | 14 | 10 | 26 | 22 | 19 | 14 | 36 | 34 | 31 | 28 | 12 | 50 | 46 | 43 | 38 | 16 | 58 | 56 | 53 | 50 | 34 | 79 | 76 | 72 | 68 | 46 |
| 63 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 18 | 16 | 13 | 10 | 25 | 22 | 18 | 14 | 35 | 33 | 30 | 27 | 11 | 48 | 45 | 41 | 37 | 16 | 56 | 54 | 51 | 48 | 33 | 77 | 74 | 70 | 66 | 45 |
| 64 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 18 | 15 | 13 | 10 | 24 | 21 | 18 | 13 | 34 | 32 | 29 | 26 | 11 | 47 | 43 | 40 | 36 | 15 | 55 | 52 | 50 | 47 | 32 | 74 | 71 | 68 | 64 | 43 |
| 65 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 17 | 15 | 12 | 9 | 23 | 20 | 17 | 13 | 33 | 31 | 28 | 25 | 11 | 45 | 42 | 39 | 35 | 15 | 53 | 51 | 48 | 45 | 31 | 72 | 69 | 66 | 62 | 42 |
| 66 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 14 | 12 | 9 | 23 | 20 | 16 | 12 | 32 | 30 | 28 | 25 | 10 | 44 | 41 | 38 | 34 | 14 | 51 | 49 | 47 | 44 | 30 | 70 | 67 | 64 | 60 | 41 |
| 67 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 14 | 12 | 9 | 22 | 19 | 16 | 12 | 31 | 29 | 27 | 24 | 10 | 42 | 40 | 37 | 33 | 14 | 50 | 48 | 45 | 42 | 29 | 68 | 65 | 62 | 58 | 39 |
| 68 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 13 | 11 | 8 | 21 | 18 | 15 | 12 | 30 | 28 | 26 | 23 | 10 | 41 | 38 | 35 | 32 | 13 | 48 | 46 | 44 | 41 | 28 | 66 | 63 | 60 | 56 | 38 |
| 69 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 13 | 11 | 8 | 21 | 18 | 15 | 11 | 29 | 27 | 25 | 22 | 9 | 40 | 37 | 34 | 31 | 13 | 47 | 45 | 43 | 40 | 27 | 64 | 61 | 58 | 55 | 37 |
| 70 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 13 | 11 | 8 | 20 | 17 | 15 | 11 | 28 | 26 | 24 | 22 | 9 | 39 | 36 | 33 | 30 | 13 | 45 | 44 | 41 | 39 | 26 | 62 | 60 | 57 | 53 | 36 |
| 71 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 19 | 17 | 14 | 11 | 28 | 26 | 24 | 21 | 9 | 38 | 35 | 32 | 29 | 12 | 44 | 42 | 40 | 38 | 26 | 60 | 58 | 55 | 52 | 35 |
| 72 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 19 | 16 | 14 | 10 | 27 | 25 | 23 | 21 | 9 | 37 | 34 | 32 | 28 | 12 | 43 | 41 | 39 | 37 | 25 | 59 | 56 | 54 | 50 | 34 |
| 73 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 7 | 18 | 16 | 13 | 10 | 26 | 24 | 22 | 20 | 8 | 36 | 33 | 31 | 27 | 12 | 42 | 40 | 38 | 36 | 24 | 57 | 55 | 52 | 49 | 33 |
| 74 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 | 9 | 7 | 18 | 16 | 13 | 10 | 25 | 24 | 22 | 19 | 8 | 35 | 32 | 30 | 27 | 11 | 41 | 39 | 37 | 35 | 23 | 56 | 53 | 51 | 48 | 32 |
| 75 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 11 | 9 | 7 | 17 | 15 | 13 | 10 | 25 | 23 | 21 | 19 | 8 | 34 | 32 | 29 | 26 | 11 | 40 | 38 | 36 | 34 | 23 | 54 | 52 | 49 | 46 | 31 |
|
| MODEL | E19F | E19F | E19F | E19F | B19F | B19F | B19F | B19F | B19F | G19F | G19F | G19F | G19F | G19F |
| BARR. DIA. | 150 | 250 | 325 | 400 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 | 150 | 250 | 325 | 400 | 650 | |
| HOSE | 0.5 | 197 | 172 | 145 | 110 | 377 | 352 | 325 | 291 | 126 | 614 | 589 | 561 | 527 | 362 |
| WALL | 1 | 98 | 86 | 72 | 55 | 188 | 176 | 162 | 145 | 63 | 307 | 294 | 280 | 263 | 181 |
| THICK- | 1.5 | 65 | 57 | 48 | 36 | 125 | 117 | 108 | 97 | 42 | 204 | 196 | 187 | 175 | 120 |
| NESS | 2 | 49 | 43 | 36 | 27 | 94 | 88 | 81 | 72 | 31 | 153 | 147 | 140 | 131 | 90 |
| mm | 2.5 | 39 | 34 | 29 | 22 | 75 | 70 | 65 | 58 | 25 | 122 | 117 | 112 | 105 | 72 |
|
| 3 | 32 | 28 | 24 | 18 | 62 | 58 | 54 | 48 | 21 | 102 | 98 | 93 | 87 | 60 |
|
| 3.5 | 28 | 24 | 20 | 15 | 53 | 50 | 46 | 41 | 18 | 87 | 84 | 80 | 75 | 51 |
|
| 4 | 24 | 21 | 18 | 13 | 47 | 44 | 40 | 36 | 15 | 76 | 73 | 70 | 65 | 45 |
|
| 4.5 | 21 | 19 | 16 | 12 | 41 | 39 | 36 | 32 | 14 | 68 | 65 | 62 | 58 | 40 |
|
| 5 | 19 | 17 | 14 | 11 | 37 | 35 | 32 | 29 | 12 | 61 | 58 | 56 | 52 | 36 |
|
| 5.5 | 17 | 15 | 13 | 10 | 34 | 32 | 29 | 26 | 11 | 55 | 53 | 51 | 47 | 32 |
|
| 6 | 16 | 14 | 12 | 9 | 31 | 29 | 27 | 24 | 10 | 51 | 49 | 46 | 43 | 30 |
|
| 7 | 14 | 12 | 10 | 7 | 26 | 25 | 23 | 20 | 9 | 43 | 42 | 40 | 37 | 25 |
|
| 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 23 | 22 | 20 | 18 | 7 | 38 | 36 | 35 | 32 | 22 |
|
| 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 20 | 19 | 18 | 16 | 7 | 34 | 32 | 31 | 29 | 20 |
|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 18 | 17 | 16 | 14 | 6 | 30 | 29 | 28 | 26 | 18 |
| HOSE | SIZE |
| BARREL | SIZE |
| imp | metric | flat | width | diam |
| 3/8" | 10 | 25 | 50 | 150 |
| 1/2" | 12.5 | 30 | 50 | 150 |
| 3/4" | 19 | 40 | 50 | 150 |
| 1" | 25 | 50 | 50 | 150 |
| 1 1/4" | 32 | 60 | 95 | 150 |
| 1 1/2" | 38 | 70 | 95 | 250 |
| 2" | 50 | 95 | 95 | 250 |
| 3" | 75 | 138 | 140 | 250 |
| 4" | 100 | 175 | 185 | 325 |
| 6" | 150 | 230 | 230 | 325 |
| 7'' | 175 | 270 | 310 | 400 |
| 8" | 200 | 340 | 355 | 400 |
For layflat hose, use chart at right to determine suggested barrel diameter, then use chart below to find capacity for each reel type for that barrel diameter.
Hose reel is specified as type/barrel width (eg B19F/95)
Use wall thickness if known or flattened thickness / 2.
There is no need to specify barrel diameter as that can be set during assembly.
For Layflat hose, see charts below line.
For round hose, position cursor over pale green section of chart below, and use scroll wheel until hose outside diameter appears in left column ( or use scroll arrows on right ). The capacity is then shown for each reel type and barrel diameter at the top. Barrel diameter should be minimum bend radius of hose x 2.
There is no need to specify barrel diameter as that can be set during assembly.